Career Statistics (25 seasons)

412
Games
2660
PA
2487
AB
1275
Hits
.513
AVG
.534
OBP
.694
SLG
1.228
OPS
41
HR
852
RBI
791
Runs
92
BB
View Game Logs

Season by Season Statistics

Season G PA AB H 2B 3B HR RBI R BB SF AVG OBP SLG OPS
Stars F25 20 204 189 100 23 3 6 56 70 9 6 .529 .549 .778 1.327
Stars F24 21 130 118 55 10 5 2 34 38 6 6 .466 .500 .686 1.186
Stars S24 13 85 82 53 12 3 4 32 33 3 0 .646 .671 1.012 1.683
Stars (Murth) W24 21 131 127 57 8 3 2 36 36 2 2 .449 .496 .606 1.102
Stars F23 18 130 121 72 11 2 6 64 41 2 7 .595 .585 .868 1.453
Stars S23 13 99 96 55 6 4 5 38 41 1 2 .573 .576 .875 1.451
Stars (Red) W23 18 146 136 67 12 2 1 38 43 5 5 .493 .507 .632 1.139
Stars F22 16 106 98 52 10 1 1 30 28 5 3 .531 .557 .684 1.241
Stars S22 17 104 99 53 5 3 0 32 28 2 3 .535 .558 .646 1.204
Stars W22 21 140 128 67 11 5 1 52 28 6 6 .523 .521 .711 1.232
Stars F21 18 138 130 59 11 4 1 38 29 3 5 .454 .471 .623 1.094
Stars S21 10 49 46 31 10 1 0 18 19 1 2 .674 .653 .935 1.588
Stars W21 17 94 86 45 7 3 3 32 37 2 6 .523 .564 .779 1.343
Stars F20 16 102 92 40 5 0 0 35 25 5 5 .435 .441 .489 .930
Stars S20 12 64 62 38 1 1 0 29 20 0 2 .613 .594 .661 1.255
Stars W20 17 92 83 49 7 1 1 34 35 7 2 .590 .609 .735 1.344
Stars F19 20 162 153 66 7 4 0 34 41 6 3 .431 .475 .529 1.004
Stars S19 15 67 67 31 1 3 0 23 14 0 0 .463 .493 .567 1.060
Stars W19 11 44 41 23 7 0 1 19 15 3 0 .561 .614 .805 1.419
Stars F18 16 108 100 48 8 0 0 34 29 5 3 .480 .500 .560 1.060
Stars S18 14 86 79 35 3 2 0 23 25 2 5 .443 .453 .532 .985
Stars W18 23 136 128 64 10 4 3 43 42 7 1 .500 .544 .711 1.255
Stars F17 13 71 67 32 6 4 0 23 21 2 2 .478 .507 .687 1.194
Stars W17 15 90 86 47 6 4 3 30 36 2 2 .547 .567 .814 1.381
Stars F16 17 82 73 36 8 0 1 25 17 6 3 .493 .537 .644 1.181
Career 412 2660 2487 1275 205 62 41 852 791 92 81 .513 .534 .694 1.228

Pitching

Season W L IP BB IBB
Stars F25 1 0 7.0 2 0
Stars F24 1 1 14.0 2 2
Stars (Murth) W24 1 1 14.0 1 0
Stars F23 2 0 14.0 1 0
Stars (Red) W23 1 4 33.0 6 1
Stars F22 0 2 14.0 0 0
Stars S22 1 1 13.0 2 0
Stars W22 1 2 16.0 2 1
Stars F21 1 1 13.0 4 1
Stars W21 1 2 21.0 7 2
Stars W20 0 1 7.0 0 0
Stars F19 0 2 14.0 2 0
Stars S19 0 1 6.0 7 0
Stars W19 1 0 7.0 0 0
Stars F18 0 1 7.0 4 0
Stars W18 0 1 7.0 1 0
Stars W17 2 1 20.0 3 0
Stars F16 1 1 13.0 7 1