Team Roster

Player G PA AB H HR RBI AVG OBP SLG OPS
Scott Jackson 20 79 73 53 11 38 .726 .734 1.534 2.268
Patrick Baxter 22 84 81 57 4 55 .704 .690 1.284 1.974
Shawn Mulholland 21 74 70 43 1 22 .614 .622 .971 1.593
Christopher Altemus 16 58 54 35 4 29 .648 .621 1.185 1.806
Dave Woolridge 7 24 24 13 1 6 .542 .583 .875 1.458
Wade Maribito 21 82 75 42 1 24 .560 .573 .733 1.307
Patrick Lindeman 15 60 59 34 1 24 .576 .567 .797 1.363
Jeff Nash 18 66 58 35 4 32 .603 .561 1.138 1.699
Bernie Schmidt 6 19 18 10 0 3 .556 .526 .556 1.082
Jim Welch 8 25 24 12 0 7 .500 .520 .667 1.187
William Adaschik 7 24 21 10 0 11 .476 .458 .571 1.030
Gary Nutley 12 40 38 16 0 8 .421 .450 .447 .897
Randy Martinez 19 63 60 24 0 9 .400 .413 .483 .896
Chris Margevicius 3 10 10 2 0 0 .200 .200 .200 .400
Shorebirds Subs 21 184 178 89 2 55 .500 .505 .674 1.180
Team Totals 216 892 843 475 29 323 .563 .564 .881 1.445

Game Results

Date Opponent Result Score
Fri, Sep 5, 2025 @ Bad News Bears L 12-13
Wed, Sep 10, 2025 @ Xtreme L 13-17
Fri, Sep 12, 2025 @ The Sandlot L 13-14
Wed, Sep 17, 2025 vs Buckeyes L 9-13
Fri, Sep 19, 2025 vs Rebels L 9-17
Wed, Sep 24, 2025 vs Norsemen W 11-10
Fri, Sep 26, 2025 vs Stars L 13-14
Wed, Oct 1, 2025 @ Warhawks L 12-13
Fri, Oct 3, 2025 @ Lightning Strikes W 17-13
Wed, Oct 8, 2025 @ Raptors W 20-10
Fri, Oct 10, 2025 @ Clippers W 28-15
Wed, Oct 15, 2025 vs Bad News Bears W 19-6
Wed, Oct 22, 2025 vs Xtreme L 13-23
Fri, Oct 24, 2025 vs The Sandlot W 17-13
Wed, Oct 29, 2025 @ Buckeyes L 16-18
Fri, Oct 31, 2025 @ Rebels L 17-20
Wed, Nov 5, 2025 @ Norsemen L 18-19
Fri, Nov 7, 2025 @ Stars W 18-6
Wed, Nov 12, 2025 vs Warhawks W 14-13
Fri, Nov 14, 2025 vs Lightning Strikes W 12-11
Wed, Nov 19, 2025 vs Raptors L 7-18
Fri, Nov 21, 2025 vs Clippers W 14-8