Thunder
Summer 2026 → • Manager: David Fortier • 3-3 (.500)
Team Roster
| Player | G | PA | AB | H | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Fortier | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Brian Brown | 6 | 25 | 24 | 18 | 13 | 29 | .750 | .720 | 2.583 | 3.303 |
| Trey Cruser | 6 | 24 | 21 | 14 | 0 | 9 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| Patrick Lindeman | 6 | 24 | 24 | 15 | 1 | 6 | .625 | .667 | 1.042 | 1.708 |
| Steve Freeman | 6 | 26 | 26 | 17 | 2 | 12 | .654 | .654 | 1.154 | 1.808 |
| Michael Hage | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 | 3 | .636 | .636 | .909 | 1.545 |
| Bob Mitchell | 4 | 16 | 14 | 7 | 0 | 3 | .500 | .625 | .500 | 1.125 |
| Paul Ruiz | 6 | 22 | 20 | 8 | 0 | 3 | .400 | .545 | .400 | .945 |
| David Teasley | 6 | 24 | 23 | 12 | 1 | 9 | .522 | .500 | .913 | 1.413 |
| Don Geisler | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | .400 | .455 | .400 | .855 |
| Jan Held | 6 | 24 | 23 | 9 | 0 | 2 | .391 | .417 | .565 | .982 |
| Thunder Subs | 53 | 52 | 23 | 1 | 15 | .442 | .472 | .596 | 1.068 | |
| Team Totals | 67 | 262 | 250 | 136 | 18 | 92 | .544 | .573 | .908 | 1.481 |
Game Results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Fri, May 8, 2026 | vs Stars | L | 10-22 |
| Wed, May 13, 2026 | @ Rebels | W | 17-16 |
| Fri, May 15, 2026 | @ Shorebirds | W | 19-14 |
| Wed, May 20, 2026 | @ Raptors | W | 22-12 |
| Fri, May 22, 2026 | vs Xtreme | L | 17-26 |
| Wed, May 27, 2026 | vs Bad News Bears | L | 14-19 |
| Fri, May 29, 2026 | vs Lightning Strikes | ||
| Wed, Jun 3, 2026 | @ Shorebirds | ||
| Fri, Jun 5, 2026 | vs Stars | ||
| Wed, Jun 10, 2026 | vs Raptors | ||
| Fri, Jun 12, 2026 | @ Bad News Bears | ||
| Wed, Jun 17, 2026 | @ Lightning Strikes | ||
| Fri, Jun 19, 2026 | vs Xtreme | ||
| Wed, Jun 24, 2026 | @ Rebels | ||
| Fri, Jun 26, 2026 | vs Bad News Bears | ||
| Wed, Jul 1, 2026 | vs Shorebirds | ||
| Wed, Jul 8, 2026 | @ Stars | ||
| Fri, Jul 10, 2026 | vs Rebels | ||
| Wed, Jul 15, 2026 | vs Raptors | ||
| Fri, Jul 17, 2026 | @ Lightning Strikes | ||
| Wed, Jul 22, 2026 | @ Xtreme |