Team Roster

Player G PA AB H HR RBI AVG OBP SLG OPS
Jim Devine 8 32 30 28 12 35 .933 .938 2.467 3.404
Tim Walker 2 8 8 7 2 7 .875 .875 2.250 3.125
Anthony Saracino 17 70 67 47 8 30 .701 .714 1.403 2.117
Keith Egofske 17 68 62 44 2 32 .710 .706 .968 1.674
Joey Doyle 18 80 77 51 5 31 .662 .662 1.117 1.779
Scott Rankin 13 49 47 30 2 18 .638 .633 1.064 1.696
Bill Devine 14 60 57 35 10 35 .614 .617 1.439 2.055
Bill Warble 18 67 62 41 1 28 .661 .612 .823 1.435
Tom Hauser 18 63 62 33 0 13 .532 .556 .645 1.201
Dave McDermott 13 48 43 24 0 20 .558 .542 .628 1.170
Dave Sellars 18 64 61 27 0 14 .443 .453 .475 .929
Edgardo Felix 10 38 37 16 2 13 .432 .447 .811 1.258
Rebels Subs 16 127 118 77 7 59 .653 .669 1.076 1.746
Team Totals 182 774 731 460 51 335 .629 .632 1.051 1.682

Game Results

Date Opponent Result Score
Fri, Jan 9, 2026 @ Lightning Strikes W 24-7
Wed, Jan 14, 2026 @ Buckeyes L 18-19
Wed, Jan 21, 2026 vs Tigers L 14-27
Fri, Jan 23, 2026 @ Gunslingers W 27-13
Fri, Jan 30, 2026 vs Shorebirds L 20-21
Wed, Feb 4, 2026 vs Norsemen L 5-21
Fri, Feb 6, 2026 @ Bearcats W 29-22
Wed, Feb 11, 2026 vs Lightning Strikes W 21-15
Fri, Feb 13, 2026 @ Bad News Bears W 14-10
Wed, Feb 18, 2026 @ Tigers W 21-17
Fri, Feb 20, 2026 vs Death Stars L 13-18
Wed, Feb 25, 2026 @ Wolverines W 20-18
Fri, Feb 27, 2026 vs Buckeyes W 26-17
Wed, Mar 4, 2026 @ Shorebirds L 15-16
Fri, Mar 6, 2026 @ Norsemen L 10-13
Wed, Mar 11, 2026 vs Team USA W 20-3
Fri, Mar 13, 2026 vs Xtreme W 15-14
Wed, Mar 18, 2026 @ Norsemen W 26-16