Xtreme
Fall 2025 → • Manager: Ray Pour • 13-9 (.591)
Team Roster
| Player | G | PA | AB | H | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Sanders | 21 | 89 | 84 | 57 | 18 | 61 | .679 | .708 | 1.726 | 2.434 |
| Ron Kenyon | 7 | 26 | 26 | 18 | 1 | 4 | .692 | .692 | .923 | 1.615 |
| Troy Soeder | 21 | 80 | 73 | 52 | 1 | 41 | .712 | .688 | .973 | 1.660 |
| Jim Faggiana | 20 | 82 | 76 | 51 | 0 | 29 | .671 | .659 | .882 | 1.540 |
| Ray Pour | 16 | 64 | 61 | 41 | 8 | 30 | .672 | .656 | 1.295 | 1.951 |
| Ray Jones | 22 | 88 | 83 | 55 | 3 | 43 | .663 | .636 | .952 | 1.588 |
| John Goulet | 11 | 38 | 38 | 24 | 0 | 16 | .632 | .632 | .895 | 1.526 |
| Rick Sunderman | 20 | 86 | 84 | 50 | 2 | 14 | .595 | .593 | .952 | 1.545 |
| Ernie Vandersteen | 22 | 86 | 80 | 45 | 1 | 35 | .563 | .535 | .887 | 1.422 |
| Bill Cecil | 22 | 82 | 77 | 40 | 0 | 20 | .519 | .524 | .584 | 1.109 |
| Bruce Breiner | 18 | 64 | 62 | 29 | 0 | 12 | .468 | .469 | .500 | .969 |
| Craig Dahlquist | 20 | 69 | 64 | 23 | 0 | 19 | .359 | .362 | .391 | .753 |
| Xtreme Subs | 16 | 89 | 81 | 46 | 3 | 41 | .568 | .551 | .914 | 1.464 |
| Team Totals | 236 | 943 | 889 | 531 | 37 | 365 | .597 | .590 | .928 | 1.518 |
Game Results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Fri, Sep 5, 2025 | @ The Sandlot | W | 16-15 |
| Wed, Sep 10, 2025 | vs Shorebirds | W | 17-13 |
| Fri, Sep 12, 2025 | vs Buckeyes | W | 16-15 |
| Wed, Sep 17, 2025 | @ Rebels | L | 12-21 |
| Fri, Sep 19, 2025 | vs Norsemen | W | 17-16 |
| Wed, Sep 24, 2025 | @ Stars | L | 15-16 |
| Fri, Sep 26, 2025 | vs Warhawks | W | 14-13 |
| Wed, Oct 1, 2025 | @ Lightning Strikes | W | 23-12 |
| Fri, Oct 3, 2025 | @ Raptors | L | 12-13 |
| Wed, Oct 8, 2025 | @ Clippers | W | 24-18 |
| Fri, Oct 10, 2025 | @ Bad News Bears | L | 16-17 |
| Wed, Oct 15, 2025 | vs The Sandlot | L | 10-15 |
| Wed, Oct 22, 2025 | @ Shorebirds | W | 23-13 |
| Fri, Oct 24, 2025 | @ Buckeyes | L | 9-10 |
| Wed, Oct 29, 2025 | vs Rebels | L | 8-14 |
| Fri, Oct 31, 2025 | @ Norsemen | W | 26-14 |
| Wed, Nov 5, 2025 | vs Stars | W | 17-13 |
| Fri, Nov 7, 2025 | @ Warhawks | L | 22-23 |
| Wed, Nov 12, 2025 | vs Lightning Strikes | W | 20-15 |
| Fri, Nov 14, 2025 | vs Raptors | L | 19-24 |
| Wed, Nov 19, 2025 | vs Clippers | W | 20-19 |
| Fri, Nov 21, 2025 | vs Bad News Bears | W | 11-10 |