Team Roster

Player G PA AB H HR RBI AVG OBP SLG OPS
Dave Glover 18 77 72 62 14 57 .861 .831 1.736 2.567
Ray Pour 15 61 53 40 10 43 .755 .754 1.547 2.301
Ernie Vandersteen 18 71 66 45 1 27 .682 .718 1.212 1.930
Jason Koblas 18 79 77 49 1 20 .636 .658 .909 1.567
Rick Sadler 16 67 62 40 7 34 .645 .642 1.371 2.013
Brian Valley 17 67 61 43 8 47 .705 .642 1.426 2.068
Dave Motta 18 75 73 46 0 15 .630 .627 .795 1.421
Darwin Roth 18 66 64 38 0 24 .594 .591 .953 1.544
Jim Quirk 17 63 59 32 0 21 .542 .508 .729 1.237
Mike Hanna 18 73 70 36 13 34 .514 .507 1.214 1.721
Mike Otman 17 61 55 26 0 17 .473 .492 .636 1.128
Xtreme Subs 7 35 35 24 3 20 .686 .686 1.114 1.800
Team Totals 197 795 747 481 57 359 .644 .639 1.138 1.777

Game Results

Date Opponent Result Score
Fri, Jan 9, 2026 vs Buckeyes W 13-12
Wed, Jan 14, 2026 vs Bad News Bears W 18-13
Wed, Jan 21, 2026 @ Team USA W 24-21
Fri, Jan 23, 2026 @ Death Stars W 28-27
Fri, Jan 30, 2026 vs Tigers W 23-16
Wed, Feb 4, 2026 @ Lightning Strikes W 23-11
Fri, Feb 6, 2026 @ Bad News Bears W 19-6
Wed, Feb 11, 2026 @ Wolverines W 22-14
Fri, Feb 13, 2026 vs Bearcats L 22-27
Wed, Feb 18, 2026 @ Big Dawgs W 22-16
Fri, Feb 20, 2026 vs Team USA W 14-12
Wed, Feb 25, 2026 @ Gunslingers L 17-25
Fri, Feb 27, 2026 vs Shorebirds L 10-16
Wed, Mar 4, 2026 @ Norsemen W 17-9
Fri, Mar 6, 2026 vs Wolverines W 23-18
Wed, Mar 11, 2026 vs Gunslingers W 20-17
Fri, Mar 13, 2026 @ Rebels L 14-15
Wed, Mar 18, 2026 vs Big Dawgs L 31-33