Buckeyes
Winter 2025 → • 9-13 (.409) • H Division
Team Roster
| Player | G | PA | AB | H | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Devine | 5 | 22 | 22 | 20 | 11 | 31 | .909 | .909 | 2.500 | 3.409 |
| Ron Kenyon | 3 | 13 | 10 | 8 | 0 | 5 | .800 | .846 | .800 | 1.646 |
| Steve Propert | 21 | 94 | 91 | 59 | 1 | 25 | .648 | .670 | .802 | 1.472 |
| Anthony Saracino | 8 | 34 | 30 | 21 | 1 | 15 | .700 | .647 | 1.133 | 1.780 |
| Randy Murgittroyd | 18 | 73 | 66 | 41 | 1 | 29 | .621 | .630 | 1.091 | 1.721 |
| Don Geisler | 22 | 83 | 73 | 43 | 0 | 32 | .589 | .614 | .630 | 1.245 |
| Craig Horton | 10 | 44 | 39 | 24 | 7 | 29 | .615 | .614 | 1.333 | 1.947 |
| Steven Hagen | 14 | 57 | 56 | 33 | 2 | 23 | .589 | .596 | .875 | 1.471 |
| Tom Pratt | 21 | 85 | 81 | 47 | 1 | 32 | .580 | .588 | .691 | 1.280 |
| Calvin Driskill | 22 | 87 | 78 | 42 | 0 | 24 | .538 | .552 | .615 | 1.167 |
| Tom Bergman | 21 | 78 | 74 | 41 | 0 | 19 | .554 | .551 | .622 | 1.173 |
| Pat Dougherty | 13 | 49 | 44 | 26 | 0 | 15 | .591 | .551 | .591 | 1.142 |
| Jeff Loftin | 22 | 77 | 75 | 37 | 0 | 22 | .493 | .494 | .573 | 1.067 |
| Buckeyes Subs | 17 | 167 | 162 | 106 | 9 | 71 | .654 | .659 | 1.000 | 1.659 |
| Team Totals | 217 | 963 | 901 | 548 | 33 | 372 | .608 | .613 | .855 | 1.467 |
Game Results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 8, 2025 | vs Warhawks | L | 13-16 |
| Fri, Jan 10, 2025 | @ Clippers | W | 20-10 |
| Wed, Jan 15, 2025 | @ Gunslingers | W | 36-16 |
| Fri, Jan 17, 2025 | vs Rebels | W | 17-13 |
| Wed, Jan 29, 2025 | @ Wolverines | L | 19-20 |
| Fri, Jan 31, 2025 | vs Norsemen | L | 7-15 |
| Wed, Feb 5, 2025 | @ Renegades | L | 8-16 |
| Fri, Feb 7, 2025 | @ Xtreme | L | 11-18 |
| Wed, Feb 12, 2025 | vs Death Stars | L | 5-15 |
| Fri, Feb 14, 2025 | @ Warhawks | L | 17-19 |
| Wed, Feb 19, 2025 | @ Raptors | L | 17-18 |
| Fri, Feb 21, 2025 | vs Clippers | L | 24-27 |
| Wed, Feb 26, 2025 | @ Rebels | L | 15-16 |
| Fri, Feb 28, 2025 | vs Hitmen | W | 17-7 |
| Wed, Mar 5, 2025 | @ Lightning Strikes | W | 20-12 |
| Fri, Mar 7, 2025 | vs Wolverines | W | 22-17 |
| Wed, Mar 12, 2025 | @ Team USA | L | 29-30 |
| Fri, Mar 14, 2025 | vs Cavaliers | W | 22-13 |
| Wed, Mar 19, 2025 | @ Norsemen | L | 7-15 |
| Fri, Mar 21, 2025 | vs Xtreme | W | 15-11 |
| Wed, Mar 26, 2025 | vs Lightning Strikes | W | 23-12 |
| Fri, Mar 28, 2025 | vs Shorebirds | L | 9-17 |